Turnierplan des FIT-Junior Programms 2023 für Südtirol
SA 04.03. | RED Misto Jahrgang 2016/2017 | Schlanders |
SO 05.03. | SUPER ORANGE M/F | Naturns |
GREEN M/F Jahrgang 2011/2012 | Naturns |
SA 11.03. | RED Misto Jahrgang 2016/2017 | ATC Passeier |
GREEN M/F Jahrgang 2011/2012 | ATC Passeier | |
SUPER ORANGE M/F | ATC Passeier |
SO 19.03. | ORANGE M/F Jahrgang 2014/2015 | USSA BZ |
SUPER ORANGE M/F Jahrgang 2013/2014 | USSA BZ |
SA 01.04. | RED Misto Jahrgang 2016/2017 | TC Kaltern |
ORANGE M/F Jahrgang 2014/2015 | TC Kaltern |
Die Anmeldungen zu diesen Turnieren erfolgt über den Verein.
Interessierte Kinder können sich bei Klaus melden.